Промышленная макропорозная адсорбционная смола ASD-115 для деколоризации и уменьшения СОД при очистке сточных вод
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шэньси, Китай |
| Фирменное наименование: | Sphelite |
| Номер модели: | ASD-115 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 л |
|---|---|
| Цена: | $12.50/liters 100-999 liters |
|
Подробная информация |
|||
| № КАС.: | 9003-70-7 | Другие имена: | Адсорбционная смола |
|---|---|---|---|
| Номер ЭИНЭКС.: | 202-851-5 | Тип: | Синтетическая смола и пластмассы, неполярная адсорбирующая смола |
| Чистота: | 99% | Бренд: | Сфелит |
| Имя другого: | Ионообменная смола | Цвет: | Рыжеватокоричневый |
| появление: | Сферные шарики | упаковка: | Стандартная экспортная упаковка |
| минимальный заказ: | 100 литров | Образец: | Доступный |
| Использование: | Промышленность очистки сточных вод | ||
| Выделить: | Деколорирующая адсорбционная смола,Печать Окрашивание Адсорбционная смола сточных вод,Макропорная адсорбционная смола ASD-115 |
||
Характер продукции
ASD-115 - это макропорная адсорбционная смола промышленного класса, широко применяемая в очистке сточных вод.и удаление цвета из сточных вод в химическомПо сравнению с традиционными адсорбентами, такими как активированный уголь и другие агенты,ASD-115 демонстрирует превосходную способность к адсорбции и преимущества регенерации, что приводит к более длительному сроку службы и большим экономическим преимуществам.
| С/Н | Позиции | Технические индексы |
|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Коричнево-желтые непрозрачные сферические частицы |
| 2 | Диапазон размеров частиц (мм) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Содержание влаги ((%) | 45-58 |
| 4 | Видимая плотность на мокроте (г/мл) | 0.65-0.75 |
| 5 | Истинная плотность (г/мл) | 1.05-1.10 |
| 6 | Сферичность после износа (%) ≥ | 90 |
| 7 | Точность обработки СОД (мг/л) ≤ | 100 |
| 8 | Специфическая площадь поверхности (м2/г) ≥ | 1000 |
Наши продукты предлагают гибкие варианты настройки по требованию. После размещения заказа, мы не принимаем возврат за проблемы, связанные с некачественностью.
Мы отдаем первоочередное внимание быстрому производству и доставке, гарантируя, что образцы могут быть отправлены в течение недели.

