1L свободный образец 99,9% чистоты промышленной степени ионной обменной смолы для смягчения воды и деионизации
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шэньси, Китай |
| Фирменное наименование: | Sphelite |
| Номер модели: | 201*7 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 л |
|---|---|
| Цена: | $2.25/liters 100-9999 liters |
|
Подробная информация |
|||
| Другие имена: | ионнообменник | МФ: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| Тип: | Синтетическая смола и пластмассы | Чистота: | 99,9%, 99,9% |
| Приложение: | Смягчение воды | Цвет: | гель янтарь |
| Сертификат: | ИСО9001 | Имя: | катионообменная смола |
| минимальный заказ: | 1 метр | Образец: | 1 л бесплатно |
| Оценка: | промышленный класс | ||
| Выделить: | Деионизационная ионобменная смола,Омягчение воды смолой из ионного обменника |
||
Характер продукции
Sphelite 201*7, разработанная с использованием сшивающего агента 7% DVB, представляет собой высокочистую гелевую сильноосновную анионообменную смолу. Ее основное применение заключается в умягчении промышленных сточных вод, подготовке воды для процессов деионизации и проведении процессов деминерализации. Эта смола предлагается в OH- или Cl- форме для удовлетворения различных потребностей. Благодаря своей исключительной механической стабильности и благоприятным скоростям ионного обмена, Sphelite 201*7 является превосходной, универсальной смолой в таких отраслях, как энергетика, фармацевтическое производство и химическая переработка.
| № п/п | Наименование | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Золотисто-желтые прозрачные сферические частицы |
| 2 | Диапазон размеров частиц (мм) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Функциональная группа | 46-50 |
| 4 | Содержание воды (%) | 42-48 |
| 5 | Истинная плотность (г/мл) | 1.07-1.10 |
| 6 | Тип производства | -N+(CH3)3 |
| 7 | Общая обменная емкость (ммоль/г) ≥ | 3.6 |
| 8 | Сферичность после истирания (%) ≥ | 90 |
| 9 | Объемная обменная емкость (ммоль/мл) ≥ | 1.4 |
| 10 | Насыпная плотность в мокром состоянии (г/мл) | 0.67-0.73 |
| 11 | Истинная плотность в мокром состоянии (г/мл) | 1.07-1.10 |

