ASD-001 Ammonia Nitrogen Removal Resin Recirculating Aquaculture System Fish Farm Water Quality Control
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шэньси, Китай |
| Фирменное наименование: | Sphelite |
| Сертификация: | ISO 9001:2015 |
| Номер модели: | ASD-001 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 литров |
|---|---|
| Цена: | USD 3.85 / Liter |
| Упаковывая детали: | Тканый мешок с логотипом Sphelite с внутренним пластиковым вкладышем, поддон экспортного качества. |
| Время доставки: | 3-7 рабочих дней на складе, 15-25 дней на производство. |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, PayPal, Western Union |
| Поставка способности: | 24000 метрических тонн в год |
|
Подробная информация |
|||
| Появление: | Непрозрачные сферические частицы от страуса до коричневого | Чистота: | 99,8% |
|---|---|---|---|
| Полимерная структура: | Макропористый сополимер полистирола и дивинилбензола | Функциональная группа: | Сульфоновая кислота (-SO3-) |
| Ионическая форма: | Na+ / H+ (натриевая или водородная форма) | Диапазон размеров частиц: | 0,315-1,25 мм (>=95%) |
| Содержание влаги: | 45-55% | Влажная кажущаяся плотность: | 0,77-0,85 г/мл |
| Истинная плотность: | 1,25-1,28 г/мл | Общая емкость обмена: | >=4,35 ммоль/г |
| Целевой загрязнитель: | Аммиачный азот (NH4+-N) | Приложение: | Удаление аммиачного азота в оборотных системах аквакультуры (УЗВ) и рыбных фермах |
| Регенерация: | Рассол NaCl или регенерация разбавленной HCl | Позиция СМИ: | Механико-биологическая полировка после биофильтра |
| Типичный вход: | Общий аммиачный азот 2-10 мг/л | ||
| Выделить: | ammonia nitrogen removal resin,cation exchange resin for aquaculture,fish farm water quality control resin |
||
Характер продукции
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте




